螺母種類繁多,以下是深圳市創(chuàng)固五金朱經(jīng)理為你介紹幾種常見螺母的標(biāo)準(zhǔn)尺寸表:
六角螺母(GB/T 6170 - 2015《Ⅰ型六角螺母》 )
螺紋規(guī)格(M) 對邊寬度s(mm) 對角寬度e(mm) 厚度m(mm)
M3 5.5 6.01 2.4
M4 7 7.66 3.2
M5 8 8.79 4.0
M6 10 11.05 5.0
M8 13 14.38 6.8
M10 16 17.77 8.4
M12 18 20.03 10.8
M14 21 23.35 12.8
M16 24 26.75 14.8
M18 27 30.14 15.8
M20 30 33.53 18.0
M22 34 37.72 19.4
M24 36 39.98 21.5
M27 41 45.2 23.8
M30 46 50.85 25.6
M33 50 55.37 28.7
M36 55 60.79 31.0
六角薄螺母(GB/T 6172.1 - 2016《六角薄螺母 》)
螺紋規(guī)格(M) 對邊寬度s(mm) 對角寬度e(mm) 厚度m(mm)
M3 5.5 6.01 1.8
M4 7 7.66 2.2
M5 8 8.79 2.7
M6 10 11.05 3.2
M8 13 14.38 4.0
M10 16 17.77 5.0
M12 18 20.03 6.0
M14 21 23.35 7.0
M16 24 26.75 8.0
M18 27 30.14 9.0
M20 30 33.53 10.0
M22 34 37.72 11.0
M24 36 39.98 12.0
M27 41 45.2 13.5
M30 46 50.85 15.0
M33 50 55.37 17.0
M36 55 60.79 18.0
圓螺母(GB/T 812 - 1988《圓螺母 》 )
螺紋規(guī)格(M) 對邊寬度s(mm) 厚度m(mm)
M10×1 14 8
M12×1.25 17 8
M14×1.5 19 8
M16×1.5 22 8
M18×1.5 24 8
M20×1.5 27 8
M22×1.5 30 8
M24×1.5 32 9
M25×1.5(*) 32 9
M27×1.5 36 9
M30×1.5 41 10
M33×1.5 46 10
M35×1.5(*) 46 10
M36×1.5 50 10
M39×1.5 55 10
M40×1.5(*) 55 10
M42×1.5 58 12
M45×1.5 64 12
M48×1.5 68 12
M50×1.5(*) 68 12
M52×1.5 72 12
M55×2(*) 72 12
M56×2 75 12
M60×2 80 12
M64×2 85 12
M65×2(*) 85 12
M68×2 90 12
(*)表示非優(yōu)先選用的規(guī)格。這些標(biāo)準(zhǔn)尺寸表是常見的參考數(shù)據(jù),實際生產(chǎn)和應(yīng)用中可能因特殊需求或標(biāo)準(zhǔn)差異略有不同 。