牽引車 MGA
 發(fā)布時間:2019/11/25 
          
          
          技術參數(shù):
| 
				特 性  | 
			型號 | MGA40 | MGA60 | |
| 動力類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
| 操作方式 | 座駕式 | 座駕式 | ||
| 運載能力 | Qt | 4 | 6 | |
| 額定牽引力 | F N | 800 | 1200 | |
| 重量 | 整車整備重量 | kg | 920 | 1000 | 
| 
				車 輪  | 
			輪胎類型 | 實心橡膠 / 充氣橡膠 | 實心橡膠 / 充氣橡膠 | |
| 輪胎規(guī)格,前輪 | 4.00 - 8 | 4.00 - 8 | ||
| 輪胎規(guī)格,后輪 | 4.00 - 8 / 6PR | 4.00 - 8 / 6PR | ||
| 
				尺 寸  | 
			總高度(含頂棚) | h5(mm) | 2045 | 2045 | 
| 座椅高度 | h3(mm) | 895 | 895 | |
| 掛鉤中心離地高度 | h1(mm) | 210 / 275 / 340 / 405 | 210 / 275 / 340 / 405 | |
| 載貨平臺離地高度 | h2(mm) | 610 | 610 | |
| 載貨平臺長度 | b3(mm) | 790 | 790 | |
| 總長 | L1 | 1790 | 1790 | |
| 總寬 | b1(mm) | 990 | 990 | |
| 最小轉彎半徑 | Wa(mm) | 1650 | 1650 | |
| 
				驅 動  | 
			蓄電池容量 | V / Ah | 24 / 490 | 48 / 280 | 
| 蓄電池重量 | kg | 390 | 475 | 


