電動托盤搬運(yùn)車 MEW
 發(fā)布時間:2019/11/25 
          
          
          產(chǎn)品特點:
1、直流永磁驅(qū)動電機(jī),動力強(qiáng)勁,性能優(yōu)良;
2、緊湊的整車設(shè)計,體積小巧,節(jié)省空間,尺寸小巧,在很小的通道亦能順利通行;
3、美國AMP防水防塵插件,給予線路可靠保護(hù),大大降低了電器故障;
4、免維護(hù)電池,使用更省心,內(nèi)置式充電機(jī),充電更方便;
5、結(jié)構(gòu)精致,細(xì)節(jié)出色,內(nèi)外部結(jié)構(gòu)設(shè)計精湛,每個細(xì)節(jié)都精益求精;
6、人機(jī)設(shè)計的操作舵柄,簡潔美觀,所有操作功能獨立且易于實現(xiàn)
技術(shù)參數(shù):
| 
				特 性  | 
			型號 | MEW15 | MEW20 | |
| 動力類型 | 電動 | 電動 | ||
| 駕駛方式 | 站板式 | 站板式 | ||
| 額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | |
| 載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | |
| 重量 | 整車重量(含電池) | kg | 380 | 400 | 
| 
				車 輪  | 
			輪胎類型,驅(qū)動輪 / 承重輪 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
| 輪胎尺寸,承重側(cè) | mm | 78 × 70 | 78 × 70 | |
| 輪胎尺寸,驅(qū)動側(cè) | mm | 210 × 70 | 210 × 70 | |
| 穩(wěn)定輪尺寸 | mm | / | 100 × 40 | |
| 
				尺 寸  | 
			整車高度 | h1(mm) | / | / | 
| 起升高度 | h2(mm) | 115 | 115 | |
| 站板高度 | h3(mm) | 155 | 155 | |
| 整車長度 | I1(mm) | 1700 | 1700 | |
| 整車寬度 | b1(mm) | 730 | 730 | |
| 貨叉尺寸 | I / e / s | 1150 / 45 / 160 | 1150 / 45 / 160 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1535 | 1535 | |
| 
				性 能  | 
			行駛速度,滿 / 空載 | km / h | 3.5 / 4 | 3.6 / 3.7 | 
| 起升速度,滿 / 空載 | mm / s | 39 / 46 | 39 / 46 | |
| 下降速度,滿 / 空載 | mm / s | 46 / 40 | 46 / 40 | |
| 驅(qū)動 | 蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 24 / 80 | 24 / 100 | 
| 電池重量 | kg | 50 | 70 | 


