電動平衡重式叉車 TK30
 發(fā)布時間:2019/11/25 
          
          
          產品特點:
1,先進的Curtis控制器,更穩(wěn)定更安全。
2,免維護的交流驅動系統(tǒng),使整車反應更迅速精確,并可選配全交流系統(tǒng)。
3,寬視野門架設計,提高作業(yè)效率。 4,整車布置更加合理,重心低、尺寸小、自重低。
技術參數(shù):
| 
				特 性  | 
			型號 | TK30 | TK35 | TK40 | |
| 動力類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
| 駕駛方式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | ||
| 額定載荷 | Q(kg) | 3000 | 3500 | 4000 | |
| 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
| 重量 | 整車重量 | kg | 4370 | 5170 | 5300 | 
| 
				車 輪  | 
			輪胎類型,驅動側/承重側 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
| 輪胎尺寸。承重側 | mm | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |
| 輪胎尺寸,驅動側 | mm | 23×9-10 | 23×10-12 | 23×10-12 | |
| 
				尺 寸  | 
			門架傾斜范圍,前/后 | a/β() | 6./10 | 6./10 | 6./10 | 
| 門架閉合高度 | h1(mm) | 2110 | 2100 | 2100 | |
| 自由起升高度 | h2(mm) | 145 | 150 | 150 | |
| 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 起升時門架做大高度 | h4(mm) | 4256 | 4130 | 4130 | |
| 整車長度 | L1(mm) | 3620 | 3770 | 3770 | |
| 整車寬度 | b1(mm) | 1200 | 1330 | 1330 | |
| 貨叉尺寸 | I/e/s(mm) | 1070/125/45 | 1070/125/50 | 1070/125/50 | |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 2300 | 2450 | 2450 | |
| 
				性 能  | 
			行駛速度,滿/空載 | km/h | 10/12. | 10/12. | 10/12. | 
| 起升速度,滿/空載 | mm/s | 200/340 | 250/ | 220/ | |
| 下降速度,滿/空載 | mm/s | 300/460 | / | / | |
| 驅動 | 蓄電池,電壓/額定容量 | V/Ah | 48/630 | 80/640 | 80/450 | 
| 電池重量 | kg | 980 | 1070 | 1195 | 


